产品名称 | AG+AR+AF 玻璃 |
材料 | CSG、熊猫、AGC、康宁、NEG、XFX |
透射率 | ≥ 94% |
光泽度 | 6H |
烟雾 | 4% ~ 17% |
颗粒感 | ≤ 0.15 |
反射率 | ≤ 1% |
膜结构 | 单面 AR(双层) |
双面 AR(四层) | |
多层 AR(可根据客户要求定制) | |
AF 初始水滴角 | 105-110° |
AF 耐磨损后的水滴角 | ≥ 100° |
厚度 | 1.1 毫米 2 毫米 3 毫米 4 毫米 5 毫米 6 毫米 |
厚度公差 | ±0.2毫米 |
显示屏玻璃规格 | 根据客户设计图纸定制 |
应用 | 触摸屏、平板电脑、军用和航空电子设备、相框、ATM、信息亭、车载显示屏、电视监视器 |
硬件定制 | 颜色、尺寸、厚度、AF/AR/AG、2.5D、3D、异形/穿孔 |
AG/AR/AF 三合一玻璃面板主要用于工业控制、医疗显示、户外显示等领域。
版权所有 © 2024 东莞市越丰光电有限公司 ICP备案:粤ICP备2024319251号-1