电容式多点触摸显示屏是一种触摸屏技术,可让用户通过同时检测多个触摸点与设备进行交互。它利用人体的电特性来记录触摸输入,从而实现点击、捏和轻扫等直观手势。这种技术具有很高的响应速度和准确性。电容式多点触控显示屏提供了无缝和用户友好的体验,增强了各种数字设备和界面的导航和控制功能。
多点触控电容屏是一种尖端的触摸屏技术,以其卓越的响应速度和用户友好的界面而闻名。其主要特点和优势包括
1. 多点触摸功能: 电容式显示屏可同时检测和响应多个触摸点,实现各种手势,如轻点、捏、缩放和轻扫。这种功能增强了用户互动,简化了复杂的任务。
2. 高灵敏度和准确度: 该技术的灵敏度使其能够检测到轻微的触摸,提供准确的输入。这确保了无缝和轻松的用户体验,减少了重复操作的需要。
3. 耐用性: Multi Touch 电容式触摸屏设计坚固,没有活动部件,因此非常耐用,不易磨损。这种耐用性使其适用于频繁交互的设备,如智能手机和平板电脑。
型号 | YFDR0320254 |
尺寸 | 32 inch |
结构 | G+G |
比率 | 16:9 |
使用模式 | COB |
OD 区 | 754.7(L)*449.3(W)± 0.2mm |
AA 区 | 704(L)*396(W)± 0.2mm |
VA 区 | 698.4(L)*393(W)± 0.2mm |
总厚度 | 4.15± 0.2 mm |
接触点 | 20 分 |
表面硬度 | 6H |
弧度 | > 85% |
烟雾 | 3% |
通道数量 | RX78*TX44 |
IC 控制卡 | ILI2312C3P3V1/ILI2322C3P2/EETI 81H84 5480 |
接口模式 | USB |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
储存温度 | -20℃~+70℃ |
静电放电 | 触点:±4kv,3 次/1 点,1 次/1 秒,共 3 点 |
空气:±8kv,3 次/1 点,1 次/1 秒,共 3 点 | |
线性度 | +/-2mm |
耐力 | > 300,000,000 次 |
功率耗散 | < 0.35w |
响应时间 | < 10ms |
兼容系统 | Win XP/7/8/10、Android、Linux、Mac OS(单点)QNX |
大约厚度 | 10mm (1-2 PT) |
接口 | USB 4 线.2.0 全速、IIC、RS232 |
适配器 | Vpp < 50mv |
电源电压 | USB 5VDC |
振动频率 | 12MHz |
硬件定制 | 颜色、尺寸、厚度、AF/AG/AR、镜面、防眩光、背面双面胶带 |
性能定制 | 防水,手套,物理指示,触摸点,防手掌触摸 |
尺寸 | 型号 | 比率 | 解决方案 | OD 区 | AA 区 | R 角 | VA 区 |
10.1 | YFDR0101135 | 4:3 | ILITEK | 257(L)*170.5(W) | 218.5(L)*137.2(W) | R12 | 217(L)*135(W) |
10.4 | YFDR0104003 | 4:3 | ILITEK | 245.1(L)*192.5(W) | 214(L)*161.4(W) | R5 | 211(L)*158.4(W) |
12.1 | YFDR0121049 | 4:3 | ILITEK | 290(L)*228.5(W) | 250(L)*188.4(W) | R4 | 245(L)*183.5(W) |
13.3 | YFDR0133013 | 16:9 | ILITEK | 336.4(L)*208(W) | 297(L)*168.6(W) | R8 | 295(L)*166.6(W) |
15 | YFDR0150031 | 4:3 | ILITEK | 351.8(L)*275.6(W) | 307.8(L)*231.6(W) | R8 | 305.8(L)*229.6(W) |
15.6 | YFDR0156242 | 4:3 | ILITEK | 382.37L)*242.37(W) | 347.16(L)*196.59(W) | R7.8 | 344L)*194(W) |
17 | YFDR0170047 | 4:3 | ILITEK/EETI | 381.52(L)*313.94(W) | 341.92(L)*274.34(W) | R20 | 341.52(L)*273.94(W) |
17.3 | YFDR0173026 | 16:9 | ILITEK/EETI | 418.29(L)*251.21(W) | 383.29(L)*216.21(W) | R5 | 382.29(L)*215.21(W) |
18.5 | YFDR0185093 | 16:9 | ILITEK/EETI | 458.6(L)*283.6(W) | 412.3(L)*232.8(W) | R15.3 | 409.8(L)*230.4(W) |
19 | YFDR0190024 | 4:3 | ILITEK/EETI | 417.32(L)*342.06(W) | 380.32(L)*305.06(W) | R8 | 377.6(L)*302.3(W) |
21.45 | YFDR0215635 | 16:9 | ILITEK/EETI | 509.3(L)*306.3(W) | 479.85(L)*261.48(W) | R9.8 | 479.76(L)*261.48(W) |
21.5 | YFDR0215366 | 16:9 | ILITEK/EETI | 521(L)*310(W) | 479.84(L)*271.31(W) | R19.5 | 477.2(L)*268.7(W) |
21.5 | YFDR0215803 | 16:9 | ILITEK/EETI | 521(L)*310(W) | 479.84(L)*271.31(W) | R19.5 | 477.2(L)*268.7(W) |
22 | YFDR0220006 | 16:10 | ILITEK/EETI | 519.7(L)*342.1(W) | 476.1(L)*298.5(W) | R10 | 471.7(L)*294.1(W) |
23 | YFDR0230007 | 16:9 | ILITEK/EETI | 550(L)*327(W) | 512(L)*289(W) | R8 | 510(L)*287(W) |
23.6 | YFDR0236061 | 16:9 | ILITEK/EETI | 560.5(L)*334.5(W) | 512(L)*289(W) | R10 | 520.2(L)*293.2(W) |
23.8 | YFDR0238050 | 16:9 | ILITEK/EETI | 573.6(L)*355.6(W) | 530(L)*299.5(W) | R10 | 528.64(L)*298.06(W) |
24 | YFDR0240001 | 16:9 | ILITEK/EETI | 569.36(L)*336.89(W) | 534.36(L)*301.89(W) | R8 | 532.36(L)*299.89(W) |
27 | YFDR0270122 | 16:9 | ILITEK/EETI | 642.7(L)*381.2(W) | 600.4(L)*338.95(W) | R6 | 599.3(L)*337.8(W) |
27 | YFDR0270094 | 16:9 | ILITEK/EETI | 654.5(L)*393(W) | 600.4(L)*338.95(W) | R6 | 598.5(L)*337(W) |
29 | YFDR0290012 | 7:3 | ILITEK/EETI | 739.37(L)*350.42(W) | 675.97(L)*287.02(W) | R17 | 673.37(L)*284.42(W) |
32 | YFDR0320378 | 16:9 | ILITEK/EETI | 749.2(L)*443.65(W) | 704(L)*396(W) | R9.7 | 697.4(L)*391.85(W) |
32 | YFDR0320254 | 16:9 | ILITEK/EETI | 754.7(L)*449.3(W) | 704(L)*396(W) | R11 | 698.4(L)*393(W) |
43 | YFDR0430276 | 16:9 | ILITEK/EETI | 991.98(L)*580.22(W) | 951(L)*538.5(W) | R9.7 | 940.18(L)*528.42(W) |
43 | YFDR0430513 | 16:9 | ILITEK/EETI | 974.38(L)*562.62(W) | 951(L)*538.5(W) | R6 | 941.18(L)*529.42(W) |
49 | YFDR0490108 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1124.58(L)*654.8(W) | 1080(L)*610(W) | R9.7 | 1072.78(L)*603(W) |
50 | YFDR0500004 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1158.44(L)*679.44(W) | 1100(L)*620(W) | R9 | 1096(L)*617(W) |
55 | YFDR0550314 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1246.8(L)*717.6(W) | 1215.6(L)*686.4(W) | R6 | 1209.6(L)*680.4(W) |
55 | YFDR0550347 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1260.4(L)*731.2(W) | 1215.6(L)*686.4(W) | R9.7 | 1208.6(L)*679.4(W) |
65 | YFDR0650080 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1499.28(L)*874.32(W) | 1440.6(L)*814.6(W) | R9.7 | 1427.48(L)*802.52(W) |
65 | YFDR0650051 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1499.28(L)*874.32(W) | 1440.6(L)*814.6(W) | R9.7 | 1427.48(L)*802.52(W) |
75 | YFDR0750003 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1785.1(L)*1019.1(W) | 1657(L)*935(W) | R4 | 1649.66(L)*927.94(W) |
版权所有 © 2024 东莞市越丰光电有限公司 ICP备案:粤ICP备2024319251号-1